“电力全开” 4款电动车冬季续航测试
汽车之家丨李伟龙 2017-08-15 浏览量:25707
[汽车之家 另类测试] 前段时间我的同事郑宇驾驶着特斯拉MODEL S去了一趟东三省,尽管过程有些曲折,但也算是证明了高性能电动车在低温环境中的可靠性。不过比起价格高高在上的特斯拉,相信广大消费者更关心的还是十到二十万元的电动车,而这些车型又能否舒舒服服的过冬呢?
为了验证电动车在冬季使用中续航里程会受到多大影响,我们找来了四台电动车进行测试,它们分别是北汽新能源EV160(简称北汽EV160)、江淮iEV5(简称iEV5)、启辰晨风以及比亚迪戴姆勒腾势。至于为何不选择EV200与比亚迪e6,我想一部分网友已经猜到了答案,还是原来的配方、还是熟悉回答,总之就是各种没有测试车。
◆ 测试项目
本次测试主要分为两部分,首先我们会将四台车的电量充满,并放到露天停车场中静置一晚(12小时以上),以检验寒冷天气对于电池的影响。之后四台车将开启暖风并统一温度,按照正常的使用习惯驾驶,看看在北京拥堵的路况下,它们到底能跑多远。需要说明的是,此次测试赶上了北京周五的拥堵高峰,道路拥堵严重平均时速很低,测试环境较为极端。
四款电动车基本参数 | ||||
车型 | EV160 | iEV5 | 晨风 | 腾势 |
最大功率 | 53kW | 50kW | 80kW | 86kW |
最大扭矩 | 180N·m
|
215N·m
|
254N·m
|
290N·m
|
最大续航里程 | 200km | 240km | 175km | 300km |
电池容量 | 25.6kWh | 23kWh | 24kWh | 47.5kWh |
◆ 静置测试
我们将四台车充满电后,开到了一个离公司1公里左右的露天停车场,根据天气预报显示,北京当天的温度为3℃至-6℃,而在超过12小时的静置后,晨风的电量与续航里程没有发生任何变化,是表现最好的一个,而iEV5、EV160以及腾势则分别减少了2公里、19公里和24公里。
低温环境过夜里程变化 | ||||
车型 | EV160 | iEV5 | 晨风 | 腾势 |
静置前续航里程
|
161km | 197km | 168km | 246km |
静置后续航里程 | 142km | 195km | 168km | 222km |
里程差值 | 19km | 2km | 0km | 24km |
可以看出,在北京这种温度的冬季停放一夜,电动车的电量不会发生明显变化,但由于电池活性降低,续航里程多多少少都会受到一定影响。当然,续航里程只是基于行车电脑计算出来的数字,至于它们真正能跑多远,还要看接下来的道路测试。
2
暖风开启前后对比
◆ 道路测试
EV系列 2015款 EV160 轻秀版
江淮iEV 2015款 iEV5
晨风 2014款 领航版6.6KW
腾势 2014款 尊贵版
经过了一夜的“冷冻”之后,我们将驾驶这四台车进行冬季续航测试,考虑到电动车大多是为了上、下班代步所用,因此我们将测试路段选择在了北京的四环、三环以及二环路上,要知道这三条环路在北京可是出了名的拥堵,恰巧可以模拟早晚高峰的路况。
续航里程对比 | ||||
车型 | EV160 | iEV5 | 晨风 | 腾势 |
暖风开启前
|
161km | 195km | 168km | 222km |
暖风开启后 | 161km | 161km | 131km | 179km |
里程差值 | 0km | 34km | 37km | 43km |
在正式出发前,我们将四台车的空调统一设为26℃,配有自动空调的车型开启AUTO模式,而手动空调的车型则将风量调为四挡。在开启空调后,除EV160之外,其余三台车的行车电脑都会重新计算续航里程,方便驾驶员进行预估。另外,为了测得最大续航里程,EV160、iEV5和晨风都开启了ECO模式,缺少该功能的腾势就只能自求多福了。
出发之后,四台车始终保持编队行驶。当续航里程低于15公里时,车辆需要驶离环线主路,转而在辅路继续行驶,直至电量枯竭。待车辆停驶后,我们会拨通官方400电话,考察四个品牌对于电动车型有无相应的救援服务。
3
路线介绍/驾驶感受
■ 暖风效果
与传统汽油车型主要依靠发动机产生热量不同,纯电动车型的暖风完全依靠电阻丝,这也是为什么开启暖风会对续航里程造成很大影响的原因,不过这样的设计也有一个好处,那就是暖风制热效果明显,车内温度上升的很快,也算是痛并快乐着。
■ 行驶表现
相比三环与二环,四环的路况要稍好一些,部分路段还是能够正常开起来的,因此动能回收系统也能发挥一部分作用,尽其所能地延长续航里程。至于驾驶方面的感受,还是让我们听听四位驾驶员是如何评价的吧。
★ EV160
EV160在驾驶方面还是挺好上手的,车身尺寸不大,再加上电动机随时都能输出最大扭矩,所以开起来的感觉很轻快,我们一天都是在环路上驾驶,在限定时速内(80km/h),这台小车完全能够满足日常代步的需求。在经济模式下,EV160的动能回收效果非常明显,相信续航里程也能获得一定的提升。
★ iEV5
驾驶方面,iEV5的动力输出比较顺,不会有生猛的感觉,绝对加速能力在这些电动车里不算是强的。放心,因为电动车输出直接且扭矩大的特点,初段加速自然是要比小排量自然吸气家用车型畅快不少。不过在行驶中,每次滑行过后再加速的时候,脚下都会闯一下,感觉传动部件的牢固程度还是有待提高。它的转向是纯家用风格,指向模糊,开着比较省心,底盘也挺舒服的,总体来说是一辆比较好开但没什么高级感的车。
★ 晨风
晨风在驾驶方面的表现,大大超出了我的预期。车辆底盘显得非常的紧绷,转向的指向性以及反应速度都很好。动力来的很及时,在我选择了ECO模式后抬起加速踏板时会有明显的动能回收,车速下降很快,城市中能有效降低刹车的使用频率,而且动能回收的效率颇高。
★ 腾势
腾势是这四款车型中最贵、最大、最舒适的,驾驶感受也很好。加速踏板力度直接,踩多少有多少,初段就能为你带来不错的加速感。腾势的动能回收系统在时速超过20km/h时便开始工作,回收制动效果很明显。与灵敏的“电门”相比,刹车踏板的反应就显得有些迟缓了,跟车过程中不得不大力踩下刹车踏板来保证安全距离,城市拥堵路段行驶过程中对驾驶还是有些影响的。
4
续航里程揭晓
■ 续航里程降至50公里
即便是在开启暖风的情况下,面对全程在65公里左右的四环路,这四台续航里程均在150公里以上的电动车也并没有太大压力。不过对于接下来的三环之行,却并不是每台车都能全身而退的,毕竟这里的道路更加拥堵,单位时间内通过的路程变短了,但空调却始终在工作着。
经过了一段时间的行驶,晨风是第一个续航里程掉到50公里以下的车型,而EV160与iEV5也在几公里之后进入这一阶段,至于拥有47.5千瓦时电池的腾势,则在继续行驶了20多公里后,才开始“最后的50公里”。
■ 电量完全耗尽(行驶中将电量耗尽十分危险,对电池也会造成损伤,广大网友切勿模仿)
进入最后的50公里时,我们仍然让四台车保持暖风开启,并按照之前规划好的路线行驶。接下来,就让我们看看这四台车在电量临近枯竭时的表现,以及它们最终到底开了多远。
晨风
从满电状态到最终停在路上一共行驶了110.1公里,成绩基本与我们的预期相符。在89.4公里时系统会提示电量不足,继续行驶了几公里,续航里程和电量便不再显示,此时系统已经提示电池达到极限,动力随即被大幅限制,最多只能以20公里/小时的时速前行。
晨风给张可最大的感触就是电脑对于电量和剩余里程计算的比较准确。电量报警分为两次,提示电量低时依旧可以正常行驶,但如果已经显示电量达到极限,最好不要再尝试驾驶。值得注意的是,晨风行车电脑没有经过任何汉化,所有提示全部为英文,这一点做得不够好。
EV160
相比之下,EV160遇到的情况就有些尴尬了。在续航里程还有21公里时,电池显示剩余电量为13%,继续行驶直到续航里程降到15公里,此时行车电脑突然报警,提示“蓄电池动力系统故障”,车辆只剩下微弱的动力,但电池却还有5%的电量。
更要命的是,发生这种情况时EV160正好处在一段上桥的坡路上。此时车辆能够提供的动力十分有限,基本都是依靠惯性在行驶,感觉快要滑下坡时动力又突然涌出一些,就像是在挤牙膏。最终EV160还是有惊无险地驶离了环路,并在剩余4%电量的情况下,彻底停在了辅路上。
彻底没电后,EV160的行车电脑显示里程为106.5公里,比先停的晨风居然还少了3.6公里,但位置上却领先了2公里左右。通过与另外两台车的沟通,基本上可以确定是EV160的里程有误,最终经过计算,它的续航里程应该在112公里左右。
5
电动车救援服务对比
iEV5
iEV5的续航里程在低于20公里后便不再显示,电池电量在10%以下也开始显示“--”,不过令我们惊讶的是,即便是在这种情况下,iEV5依然继续行驶了17公里。从84公里时开始提示续航里程50公里,直到最终停止在134.1公里,iEV5当真是跑了50公里,行车电脑计算的十分精准,表现出乎所有人的预料。
不过在彻底断电前,iEV5的处理方式却有些欠妥。首先,在快要没电的几公里中,iEV5的动力减弱的非常线性,但并没有明确的提示能告诉驾驶员它马上要“趴窝”了,虽然驾驶者时睦华心里有所准备,但当电池彻底耗尽时,车辆突然断电,动力全无的表现还是有点突然,此时空调关闭,仪表盘上红色电瓶灯亮起,转钥匙也无法再启动车辆。
万般无奈的时睦华只能靠惯性滑行到路边,如果正巧在上坡,或者遇到堵车、等红灯等情况,就只能趴在路中间了。很不幸,时睦华正好赶上了红灯,所以他只能向身后的司机道歉,自己把车推到了路边,好在iEV5在停驶后,方向盘助力和刹车助力都还在。
腾势
就在时睦华忙着推车的时候,腾势却在前方几百米不远的地方静静的停着,实际上,在行驶到124公里时,腾势便已经开始不再显示续航里程,在这种状态下,它继续坚持了10公里,最终的行驶里程为134.4公里。
在路况较好的四环行驶时,腾势的动能回收能够有效工作,续航里程掉得很少,一度让曹昊旻怀疑晚上还能不能顺利回家,但是进入三环以后,拥堵的道路让续航里程掉得非常明显,每行驶1公里差不多就要掉2公里的续航,可见空调对于电量的消耗还是很大的,另外缺少ECO模式也让它在测试中显得比较吃亏。
对于最终的续航里程,我们自己也有一些怀疑,毕竟同最大续航里程相差太多。于是针对腾势我们又进行了一次单独的测试,这次的平均车速要比之前的21km/h快了不少,达到了27km/h。不过最终结果依然只有162公里,可见之前测试的134.4公里并非偶然。另外,我们也同腾势官方的工程师进行了沟通。对于这个问题,工程师表示主要还是跟电池的状态与空调开启的时间有关。
腾势在续航还剩20公里时里程就不显示了,此时电脑对于动力输出进行了限制,就算深踩加速踏板,也只能获得40%左右的功率输出,车速提升变得缓慢起来。在大约行驶了7公里左右时,电量只剩最后一格,液晶仪表盘提示车辆随时可能停止。
继续行驶了大约3公里后,腾势突然出现了抖动的现象,并且车辆伴有一定的制动效果,很快便因电量枯竭停在了路边,如果不是提前做好准备或许会吓一跳。不过在动力系统彻底没电的同时,方向盘助力、刹车助力和内部电器系统还是可以正常工作的,真是不幸中的万幸。
在车辆因电量枯竭而逐渐停驶的过程中,车辆的转向与刹车助力始终都能正常工作,驾驶员不必因此担心。
■ 救援服务
四台电动车相继停驶后,我们拨通相应品牌的客服电话,其中只有EV160和腾势享有针对电池耗尽的免费救援服务,不过这两个品牌在拖车服务的间隔上有所不同,北汽新能源提供的是每天一次的免费救援,而比亚迪戴姆勒则为两月一次。待拖车抵达后,车主可以选择前往最近的4S店或是充电站,当然,如果你想去的地方不是很远的话,拖车司机也是愿意顺水推舟的。
◆ 全文总结
通过本次测试我们可以看出,像北京这种温度的冬季,在室外放置一宿对于电动车的续航里程或多或少都会造成一些影响,不过晨风似乎是个例外。当然,这个数字只是行车电脑计算的结果,最终还要看实测的行驶里程。相比之下啊,暖风才是真正影响续航里程的关键。长时间开启暖风会令续航里程大幅缩减,其中降幅最为明显的腾势已经超过了50%,受影响最小的晨风也有37%的降幅。
不过需要说明的是本次测试是偏极限的另类测试,途径路段十分拥堵,日常的油耗测试中我们会将平均时速控制在30km/h左右,但这四台车的平均时速却只有20km/h左右,相信在路况相对畅通的情况下,它们的续航里程还会有相应的提升。
数据统计 | ||||
车型 | EV160 | iEV5 | 晨风 | 腾势 |
静置前续航里程(km)
|
161 | 197 | 168 | 246 |
静置后续航里程(km) | 142 | 195 | 168 | 222 |
里程差值(km) | 19 | 2 | 0 | 24 |
最大续航里程(km) | 200 | 240 | 175 | 300 |
本次实测里程(km) | 112
|
134.1 | 110.1 | 134.4 |
数据差值(km) | 88 | 105.9 | 64.9 | 165.6 |
免费拖车服务 | 有 | 无 | 无 | 有 |
最后也想提示广大电动车车主,目前电动车更适合当做市区内点对点的交通工具,比如平时的上下班代步,而且使用之前最好仔细核算续航里程,因为将电池电量完全耗尽是一件十分危险的事儿,这不仅会让你陷入很多不必要的麻烦之中,同时也可能对电池的寿命和容量造成不良影响。(图/文 汽车之家 李伟龙)
6
参数配置对比
车型图片 | ||||
基本参数 | EV系列 2015款 EV160 轻秀版 | 江淮iEV 2015款 iEV5 | 晨风 2014款 领航版6.6KW | 腾势 2014款 尊贵版 |
厂商指导价 | 18.89万 | 17.98万 | 25.68万 | 39.90万 |
参考底价 | 暂无报价 | 17.98万起 | 25.38万起 | 暂无报价 |
厂商 | 北汽新能源 | 江淮汽车 | 东风启辰 | 腾势汽车 |
级别 | 小型车 | 小型车 | 紧凑型车 | 中型车 |
上市时间 | 2015.03 | 2015.04 | 2014.09 | 2014.04 |
发动机 | 纯电动 72马力 | 纯电动 68马力 | 纯电动 109马力 | 纯电动 117马力 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
长*宽*高(mm) | 4025*1720*1503 | 4320*1710*1515 | 4467*1771*1549 | 4642*1850*1642 |
车身结构 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 125 | 120 | 144 | 150 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | 14 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 14.68 | 10.74 | 13.54 |
实测100-0km/h制动(m) | - | 45.17 | 44.42 | 41.38 |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
实测离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或12万公里 | 三年或10万公里 | 五年或12万公里 | 三年或12万公里 |
车身 | EV系列 2015款 EV160 轻秀版 | 江淮iEV 2015款 iEV5 | 晨风 2014款 领航版6.6KW | 腾势 2014款 尊贵版 |
长度(mm) | 4025 | 4320 | 4467 | 4642 |
宽度(mm) | 1720 | 1710 | 1771 | 1850 |
高度(mm) | 1503 | 1515 | 1549 | 1642 |
轴距(mm) | 2500 | 2490 | 2700 | 2880 |
前轮距(mm) | - | - | 1540 | 1625 |
后轮距(mm) | - | - | 1535 | 1620 |
最小离地间隙(mm) | 110 | 130 | 131 | 120 |
整备质量(kg) | 1295 | 1260 | 1494 | 2090 |
车身结构 | 两厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 5 | 4 | 5 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | - | - |
行李厢容积(L) | 220 | 410 | 370 | 470 |
发动机 | EV系列 2015款 EV160 轻秀版 | 江淮iEV 2015款 iEV5 | 晨风 2014款 领航版6.6KW | 腾势 2014款 尊贵版 |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(mL) | - | - | - | - |
排量(L) | - | - | - | - |
进气形式 | - | - | - | - |
气缸排列形式 | - | - | - | - |
气缸数(个) | - | - | - | - |
每缸气门数(个) | - | - | - | - |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | - | - | - | - |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 72 | 68 | 109 | 117 |
最大功率(kW) | 53 | 50 | 80 | 86 |
最大功率转速(rpm) | - | - | 3008-10000 | - |
最大扭矩(N·m) | 180 | 215 | 254 | 290 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | 0-3008 | - |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
燃料形式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
燃油标号 | - | - | - | - |
供油方式 | - | - | - | - |
缸盖材料 | - | - | - | - |
缸体材料 | - | - | - | - |
环保标准 | - | - | - | - |
电动机 | EV系列 2015款 EV160 轻秀版 | 江淮iEV 2015款 iEV5 | 晨风 2014款 领航版6.6KW | 腾势 2014款 尊贵版 |
电机类型 | - | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 |
电动机总功率(kW) | 53 | 50 | 80 | 86 |
电动机总扭矩(N·m) | 180 | 215 | 254 | 290 |
前电动机最大功率(kW) | 53 | 50 | 80 | 86 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 180 | 215 | 254 | 290 |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - |
系统综合功率(kW) | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m) | - | - | - | - |
电池类型 | - | 三元锂电池 | 锂离子电池 | 磷酸铁锂电池 |
工信部续航里程(km) | 160 | 170 | 175 | 253 |
电池容量(kWh) | 25.6 | 23 | 24 | 47.5 |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | 17 |
电池组质保 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 5年或10万公里 | 8年或15万公里 |
电池充电时间 | 快充1小时,慢充6-8小时 | 快充1小时,慢充8小时 | 快充0.5小时,慢充4小时 | - |
快充电量(%) | - | 80 | 80 | - |
充电桩价格 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
变速箱 | EV系列 2015款 EV160 轻秀版 | 江淮iEV 2015款 iEV5 | 晨风 2014款 领航版6.6KW | 腾势 2014款 尊贵版 |
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | EV系列 2015款 EV160 轻秀版 | 江淮iEV 2015款 iEV5 | 晨风 2014款 领航版6.6KW | 腾势 2014款 尊贵版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 带稳定杆扭力梁式后悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | EV系列 2015款 EV160 轻秀版 | 江淮iEV 2015款 iEV5 | 晨风 2014款 领航版6.6KW | 腾势 2014款 尊贵版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 通风盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 185/65 R14 | 185/60 R15 | 205/55 R16 | 215/55 R18 |
后轮胎规格 | 185/65 R14 | 185/60 R15 | 205/55 R16 | 215/55 R18 |
备胎规格 | 无 | 无 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
主/被动安全装备 | EV系列 2015款 EV160 轻秀版 | 江淮iEV 2015款 iEV5 | 晨风 2014款 领航版6.6KW | 腾势 2014款 尊贵版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - | - | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
辅助/操控配置 | EV系列 2015款 EV160 轻秀版 | 江淮iEV 2015款 iEV5 | 晨风 2014款 领航版6.6KW | 腾势 2014款 尊贵版 |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | - | 前● / 后● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | ● |
自适应巡航 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | ● | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
外部/防盗配置 | EV系列 2015款 EV160 轻秀版 | 江淮iEV 2015款 iEV5 | 晨风 2014款 领航版6.6KW | 腾势 2014款 尊贵版 |
电动天窗 | ● | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | ● | ● |
无钥匙进入系统 | - | - | ● | - |
远程启动发动机 | - | - | - | - |
内部配置 | EV系列 2015款 EV160 轻秀版 | 江淮iEV 2015款 iEV5 | 晨风 2014款 领航版6.6KW | 腾势 2014款 尊贵版 |
真皮方向盘 | - | - | ● | ● |
方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | ● | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | - | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - |
手机无线充电 | - | - | - | - |
座椅配置 | EV系列 2015款 EV160 轻秀版 | 江淮iEV 2015款 iEV5 | 晨风 2014款 领航版6.6KW | 腾势 2014款 尊贵版 |
座椅材质 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | - | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | - | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | - | - | 前● / 后- | - |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 整体放倒 | 比例放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架 | - | - | - | - |
可加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置 | EV系列 2015款 EV160 轻秀版 | 江淮iEV 2015款 iEV5 | 晨风 2014款 领航版6.6KW | 腾势 2014款 尊贵版 |
GPS导航系统 | ● | ● | ○ | ● |
定位互动服务 | - | - | - | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | - | - | 5英寸 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | - | ● | ● |
手机互联/映射 | - | - | - | - |
车联网 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
外接音源接口 | - | USB+AUX | USB | USB+AUX+SD卡插槽 |
CD/DVD | - | - | 单碟CD | 单碟DVD |
扬声器品牌 | - | - | - | HarmanKardon哈曼卡顿 |
扬声器数量 | 6-7喇叭 | 4-5喇叭 | 6-7喇叭 | ≥12喇叭 |
灯光配置 | EV系列 2015款 EV160 轻秀版 | 江淮iEV 2015款 iEV5 | 晨风 2014款 领航版6.6KW | 腾势 2014款 尊贵版 |
近光灯 | 卤素 | 氙气 | 卤素 | 氙气 |
远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 氙气 |
LED日间行车灯 | - | ● | - | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | - | - | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | ● |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | EV系列 2015款 EV160 轻秀版 | 江淮iEV 2015款 iEV5 | 晨风 2014款 领航版6.6KW | 腾势 2014款 尊贵版 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降 | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | - | - | - | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | 内● / 外● |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | ● | - | ● | ● |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | - | ● | ● |
感应雨刷 | ● | - | - | ● |
空调/冰箱 | EV系列 2015款 EV160 轻秀版 | 江淮iEV 2015款 iEV5 | 晨风 2014款 领航版6.6KW | 腾势 2014款 尊贵版 |
空调控制方式 | 手动● | 手动● | 自动● | 自动● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | ● |
温度分区控制 | - | - | - | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | - |
车载空气净化器 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
展开余下全文
- 想获取更多最新资讯,扫描左侧二维码关注车巴巴
- 微信公众号chebabacom,或访问车巴巴官方网站www.chebaba.com。
- 上车巴巴选心动座驾。